| CP no. | Zone |
| Start/finish |
| 59 | | Was een hulp-coordinaatkruis om aan de weet te komen welk RD-vak 't is. |
| 60 | C | De bemande post. Daar stonden alle verzorgers. De meesten hebben de organisatie wel gevonden bij het bankje in de buurt. |
| 61 | C | Bij het blauwe water monsterbuisje in de grond. Alleen Chickenpower vond deze 50 cm naast 't getekende punt volgens hen. |
| 62 | C | Over de bult weer naar beneden op de hoek van het weiland. Alleen ForFarmers en Tebodin |
| 63 | C | Niemand. In buitenbocht van het pad. |
| 64 | B | Onder de HS leiding. Bijna alle teams goed. |
| 65 | C | Alleen Countus en No Brakes goed. |
| 66 | A | Weer door de Berkel, of over de stuw. 7 x goed. |
| 67 | A | op een boom langs 't asfaltpad. Was min if meer gegeven als start van de hindernisroute. |
| 68 | C | 4 x goed. Chickenpower, No Brakes, ART en D'r An. |
| 69 | B | FF en Berkel goed. |
| 70 | B | Nuon en Berkel goed. |
| 71 | C | 7x goed boven op de bult. |
| 72 | C | 3x goed boven op de bult. |
| 73 | C | 4 x goed. |
| 74 | C | 2 x goed. StayOkay & Chickenpower |
| 75 | A | 11 x goed. waaronder zelfs Nuon2!!! Op de HS mast zuidpoot. |
| 76 | A | 3 x goed. |
| 77 | A | 2 x goed. |
| 78 | A | 8x goed |
| 79 | C | Alleen door Berkel en ForFarmers gevonden. |
| 80 | C | Onder aan het trapje, bijna aan de Berkel. Alleen door Gilde niet gevonden. |
| 81 | B | Goed zichtbaar en gemakkelijk te vinden. |
| 82 | C | Bij 82 nog een valse welke enkele keren werd gepakt. Er was toch een duidelijk onderscheid. |
| 83 | C | Vrijwel iedereen goed. |
| 84 | C | Alleen Countus was eigenlijk goed omdat zij niets hebben ingevuld.. Deze stond aan het eind van de lus en had 20 meter verder gemoeten. |
| 85 | C | Iedereen behalve ART goed. Zij vulden kennelijk 60 ipv 6 in??? |
| 86 | C | Iedereen goed. |
| 87 | C | Iedereen goed. |
| 88 | B | 6 x niets ingevuld en toch heeft iedereen zover we weten de stammen binnen gebracht. |
Hier de kaart zonder blinde vlekken van de zandvang.